クローラキャリアダンプ [ 7.5Tゴムクロキャリア ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > クローラキャリアダンプ > 7.5Tゴムクロキャリア
メーカー | 加藤製作所 | |
---|---|---|
型式 | IC75-5 | |
機械コード | 237502 | |
排出ガス規制 | 2014年基準 | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 7,500 |
荷台容量 平積㎥ | 2.68 | |
荷台 長さ㎜ | 3,100 | |
荷台 幅㎜ | 2,200 | |
荷台 高さ㎜ | 460 | |
地上~荷台底面距離 ㎜ | 1,350 | |
最大ダンプ角度度 | 65 | |
荷台タイプ | 舟形後方開き | |
標準仕様値 | 全長 ㎜ | 5,700 |
全幅 ㎜ | 2,980 | |
全高 ㎜ | 2,620 | |
最低地上高 ㎜ | 560 | |
クローラ外側距離㎜ | 2,490 | |
履帯幅 ㎜ | 700 | |
タンブラー中心距離㎜ | 3,900 | |
履帯中心距離 ㎜ | 1,790 | |
機械質量㎏ | 9,760 | |
走行性能 | 変速方式 | 2速走行モータ |
走行速度(高・低)kg/h | 12.0/8.0 | |
接地圧 積載時/空車時kgf/cm2 | 0.39/0.22 | |
機関仕様 | 機関形式 | クボタ V5009 |
総排気量ℓ | 5.01 | |
定格出力PS/rpm | 190.3/2,200 | |
燃料タンク容量ℓ | 312 | |
尿素タンク容量ℓ | 40 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法