全旋回式キャリア [ 7T旋回ゴムクロキャリア ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア > 7T旋回ゴムクロキャリア
メーカー | 加藤製作所 | |
---|---|---|
型式 | IC70R | |
機械コード | 237012 | |
排出ガス規制 | 2014年基準 | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 7,000 |
荷台容量 平積㎥ | 2.0 | |
荷台 長さ㎜ | 2,890 | |
荷台 幅㎜ | 2,280 | |
荷台 高さ㎜ | 430 | |
地上~荷台底面距離 ㎜ | 1,410 | |
最大ダンプ角度度 | 65 | |
荷台タイプ | スクープエンド | |
標準仕様値 | 全長 ㎜ | 5,550 |
全幅 ㎜ | 2,990 | |
全高 ㎜ | 2,680 | |
最低地上高 ㎜ | 560 | |
クローラ外側距離㎜ | 2,490 | |
履帯幅 ㎜ | 700 | |
タンブラー中心距離㎜ | 3,900 | |
履帯中心距離 ㎜ | 1,790 | |
機械質量㎏ | 11,525 | |
走行性能 | 変速方式 | 2速走行モータ |
走行速度(高・低)kg/h | 12.0/8.0 | |
接地圧 積載時/空車時kgf/cm2 | 0.42/0.26 | |
機関仕様 | 機関形式 | クボタ V5009 |
総排気量ℓ | 5.01 | |
定格出力PS/rpm | 190.3/2,200 | |
燃料タンク容量ℓ | 285 | |
尿素タンク容量ℓ | 40 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法