全旋回式キャリア [ 11T旋回ゴムクロキャリア ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア > 11T旋回ゴムクロキャリア
メーカー | コマツカスタマーサポート | |
---|---|---|
型式 | コマツCD110R-3 | |
機械コード | 239012 | |
排出ガス規制 | 2014年基準適合 | |
騒音対策指定 | - | |
作業性能 | 最大積載量㎏ | 11,000 |
荷台 長さ O㎜ | 3,200 | |
荷台 幅 P㎜ | 2,740 | |
荷台 高さQ㎜ | 520 | |
荷台床面高さ㎜ | 1,665 | |
最大ダンプ角度度 | 60 | |
標準仕様値 | 全長 D㎜ | 6,000 |
全幅 W㎜ | 3,310 | |
全高 H㎜ | 3,280 | |
最低地上高 A㎜ | 680 | |
クローラ外側距離㎜ | 2,880 | |
履帯幅 U㎜ | 800 | |
タンブラ中心距離㎜ | 3,850 | |
履帯中心距離 Y㎜ | 2,080 | |
機械質量㎏ | 16,500 | |
走行性能 | 変速段 | - |
走行速度(高速/中速/低速)kg/h | 10.0/8.4/4.6 | |
走行速度モード段 | 3 | |
接地圧 空車時kpa | 27 | |
機関仕様 | エンジン名称 | コマツSAA6D107E-5 |
総排気量㏄ | 6,690 | |
定格出力 グロスkw/min-1 | 203/2050 | |
燃料タンク容量ℓ | 285 | |
アドブルー容量ℓ | 60 | |
作動油容量(交換油量)ℓ | 130 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法