自走式クレーン [ 0.3テレスコピッククレーン ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > 自走式クレーン > 0.3テレスコピッククレーン
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | TX75US | |
| 基本仕様値 | 全長㎜ | 5,320 |
| 全幅㎜ | 2,320 | |
| 全高㎜ | 2,700 | |
| 重量 | 9,680 | |
| クラス | 0.3BH | |
| 機械コード | 243030 | |
| 運転質量㎏ | 9,680 | |
| 輸送時全長㎜ | 5,320 | |
| 最大つり上げ荷重×作業半径txm | 4.9×2.1 | |
| フック最大地上揚程m | 16.6 | |
| フック最大地下揚程m | 19.5(4本掛け)/48.0(2本掛け) | |
| ブーム長さm | 4.5~16.07 | |
| ブーム起伏角度度 | -8°~78° | |
| ブーム起し速度S | 12.0(0°~78°) | |
| ブーム伸し速度長さm/時間s | 29.5 | |
| 巻上ロープ速度m/min | 高速103/低速52 | |
| 巻上ロープ∮㎜×m | 10×115 | |
| 旋回速度min⁻¹(rpm) | 2.3(2.3) | |
| 走行速度㎞/h | 3.1 | |
| エンジン名称 | いすゞAU-4LE2X | |
| エンジン定格出力㎾/min⁻¹(㎰/rpm) | 40.5/2,000(55/2,000) | |







