後方小旋回バックホー [ クボタ U-10-3 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > 後方小旋回バックホー > クボタ U-10-3
メーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | U-10-3 | |
機械コード | 220510 | |
排出ガス規制 | - | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.015 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 350(368) | |
バケットオフセット(右/左)㎜ | - | |
ブレード幅×高さ㎜ | 750/990×200 | |
シュー(履帯)形式 | ゴムクローラ | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 180/ | |
最低地上高 A㎜ | 140 | |
後端最低地上高 B㎜ | - | |
後端旋回半径 C㎜ | 500 | |
全長(運搬時) D㎜ | 2,985 | |
全幅(運搬時) W㎜ | 750/990 | |
全高(運搬時) H㎜ | 1,380 | |
運転整備重量㎏ | 980 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 E㎜ | 3,055 |
最大ダンプ高 F㎜ | 2,215 | |
最大掘削深さ G㎜ | 1,800 | |
最大垂直掘削深さ J㎜ | 1,550 | |
最大掘削半径 K㎜ | 3,380 | |
最大掘削床面半径 L㎜ | - | |
作業機最小旋回半径 M㎜ | 1,250 | |
ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | 1,075 | |
ブームスイング角(右/左)度 | - | |
走行速度(1速/2速)/登坂能力kmh/度 | 2.0/4.0/30 | |
最大掘削力kgf | 1,060 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 719 |
定格出力PS/rpm | 10/2,050 | |
燃料タンク容量ℓ | 12 | |
燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 1.42 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 12.5/ |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。