超小旋回バックホー [ クボタ RX505 クレーン ] 
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > 超小旋回バックホー > クボタ RX505 クレーン
| メーカー | クボタ | |
|---|---|---|
| 型式 | RX505GCR | |
| NETIS登録番号. | KK-120076-VE | |
| 機械コード | 222521 | |
| 排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| 標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.22 |
| クレーン吊上げ荷重t | 0.9 | |
| バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 630/680 | |
| バケットオフセット(右/左)㎜ | 750/930 | |
| ブレード幅×高さ㎜ | 2000x360 | |
| シュー(履帯)形式 | ゴムシュー | |
| シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 400/ | |
| 最低地上高 ㎜ | 317 | |
| 後端最低地上高㎜ | - | |
| 後端旋回半径 ㎜ | - | |
| 全長(運搬時) ㎜ | 5,150 | |
| 全幅(運搬時) ㎜ | 2,000 | |
| 全高(運搬時) ㎜ | 2,555 | |
| 運転整備重量㎏ | 5,310 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 6,380 |
| 最大ダンプ高 ㎜ | 4,690 | |
| 最大掘削深さ ㎜ | 4,035 | |
| 最大垂直掘削深さ ㎜ | 2,740 | |
| 最大掘削半径 ㎜ | 5,695 | |
| 最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
| 作業機最小旋回半径 ㎜ | 1,000 | |
| ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
| ブームスイング角(右/左)度 | - | |
| 走行速度 高/低/登坂能力kmh/度 | 4.2・2.4/30 | |
| 最大掘削力kgf | 3,715 | |
| 機関仕様 | 総排気量㏄ | 2,197 |
| 定格出力PS/rpm | 39.2/2,250 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 64 | |
| 燃料消費量 負荷60%ℓ/h | 6.09 | |
| エンジン潤滑油量ℓ | - | |
| 作動油量 L /冷却水量ℓ | - | |
※RX-503後継機(排出ガス規制 (第2次)
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > NETIS 新技術概要説明【KK-120076-A】











