超小旋回バックホー [ ヤンマー B7-6(6A) クレーン ] 
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > 超小旋回バックホー > ヤンマー B7-6(6A) クレーン
| メーカー | ヤンマー | |
|---|---|---|
| 型式 | B7-6(6A) | |
| NETIS登録番号. | QS-130033-VE | |
| 機械コード | 223042 | |
| 排出ガス規制 | 2014年基準適合 | |
| 騒音対策指定 | 低騒音型(申請中) | |
| 標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.28 |
| クレーン吊上げ荷重t | 2.5 | |
| バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 750 | |
| バケットオフセット(右/左)㎜ | 870/1060 | |
| ブレード幅×高さ㎜ | 2260x450 | |
| シュー(履帯)形式 | ゴムパッド | |
| シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 450/- | |
| 最低地上高 ㎜ | 360 | |
| 後端最低地上高㎜ | - | |
| 後端旋回半径 ㎜ | - | |
| 全長(運搬時) ㎜ | 5,850 | |
| 全幅(運搬時) ㎜ | 2,270 | |
| 全高(運搬時) ㎜ | 2,680 | |
| 運転整備重量㎏ | 8,150 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 7,590 |
| 最大ダンプ高 ㎜ | 5,470 | |
| 最大掘削深さ ㎜ | 4,450 | |
| 最大垂直掘削深さ ㎜ | 3,740 | |
| 最大掘削半径 ㎜ | - | |
| 最大掘削床面半径 ㎜ | 6,420 | |
| 作業機最小旋回半径 ㎜ | 1,320 | |
| ブームスイング時作業機最小旋回半径㎜ | - | |
| ブームスイング角(右/左)度 | - | |
| 走行速度 高/低/登坂能力kmh/度 | 4.2・2.4/30 | |
| 最大掘削力kgf | 5,810 | |
| 機関仕様 | 総排気量㏄ | 2,197 |
| 定格出力PS/rpm | 41.5/1,900 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 115 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。








