スーパーロング・ハイブリッド [ 日立 ZX200LC-6 MLスーパーロング ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > スーパーロング・ハイブリッド > 日立 ZX200LC-6 MLスーパーロング
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | ZX200LC-6 | |
| 基本仕様値 | 全長㎜ | 14,390 |
| 全幅㎜ | 3,190 | |
| 全高㎜ | 3,200 | |
| 重量 | 25,300 | |
| 機械コード | 227741 | |
| フロント形式 | 18型 | |
| 排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準2014年基準適合車 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| クレーン性能 | 最大吊上能力t | 2.9 |
| 標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.3 |
| バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 620 | |
| シュー(履帯)形式 | グローサシュー | |
| シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 800/0.4 | |
| 最低地上高 ㎜ | 450 | |
| 後端最低地上高㎜ | 1,030 | |
| 後端旋回半径 ㎜ | 2,920 | |
| 全長(フロント格納時) ㎜ | 14,390 | |
| 全幅(運搬時) ㎜ | 3,190 | |
| 全高(フロント格納時) ㎜ | 3,200 | |
| 運転整備重量㎏ | 25,300 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 15,680 |
| 最大ダンプ高 ㎜ | 13,220 | |
| 最大掘削深さ B㎜ | 14,720 | |
| 最大垂直掘削高 ㎜ | - | |
| 最大掘削半径 A㎜ | 18,120 | |
| 最大掘削床面半径 ㎜ | - | |
| 作業機最少旋回半径 ㎜ | - | |
| 走行速度 高/低 /登坂能力kmh/度 | 5.5/3.5 /35 | |
| 最大掘削力 バケットkgf | 9,500 | |
| 機関仕様 | 総排気量㏄ | 5,193 |
| 定格出力 ネットPS/rpm | 166/2000 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 400 | |
| 尿素水タンク容量ℓ | 57 | |
| エンジン潤滑油量ℓ | 23 | |
| 作動油量 Lℓ | 240 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★アラウンドビューカメラが搭載されてます
参考サイト > 商品概要メーカーリンク







