ベースタンク付発電機(ビッグタンク) [ 北越工業 SDG25S-7B1 ]
HOME > 商品紹介 > 発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク) > 北越工業 SDG25S-7B1
メーカー | 北越工業 | |
---|---|---|
型式 | SDG25S-7B1 | |
環境対策商品 | 対象 | |
機械コード | 012010 | |
排出ガス規制 | 第3次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
発電機 | 周波数㎐ | 50Hz 60Hz |
極数 | 4 | |
力率 | 三相0.8(遅れ)単相1.0 | |
電源切替 | 3電源使用 | 製造時対応オプション |
三相・単相切替仕様 | 標準仕様 | |
複電圧仕様 | 製造時対応オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 20/25 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 57.7/65.6 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (20)/(25) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (28.9)/(32.8) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 11.5/14.4 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/200/110/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 57.7x2/57.7/65.6x2/65.6 | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz)※1/出力 (60Hz)※1kVA | 6.0/6.6 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz)※2/専用端子 (60Hz)※2kVA×個 | 6.0x1セット/6.6x1セット | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x4口/1.65x4口 | |
励磁方式 | ブラシレス | |
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタV2403-K3A |
形式 | 4気筒過流室式 | |
総排気量ℓ | 2.434 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 19.1 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 23.7 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 145 | |
燃料消費量(50/70%負荷時)(50Hz)ℓ/h | 3.0/4.0 | |
燃料消費量(50/70%負荷時)(60Hz)ℓ/h | 3.8/5.0 | |
連続運転時間(50/70%負荷時)(50Hz) | - | |
連続運転時間(50/70%負荷時)(60Hz) | - | |
冷却水容量ℓ | 7 | |
潤滑油量ℓ | 9.5 | |
バッテリ×個 | 80D26Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,550 |
全幅㎜ | 700 | |
全高㎜ | 980 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 610(680) | |
騒音・排ガス | 音響パワーレベルLwAdB | 88[超] |
音圧レベル(7m4方向、無負荷)(50Hz) | 59dB(A) | |
音圧レベル(7m4方向、無負荷)(60Hz) | dB(A) | |
排出ガス対策指定機 | - |
※1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。 ※2 音響パワーレベルは60Hz,無負荷定格回転の値です。[ ]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。※仕様および外観は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。