ベースタンク付発電機(ビッグタンク) [ デンヨー DCA-45ESIB ]
HOME > 商品紹介 > 発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク) > デンヨー DCA-45ESIB
メーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-45ESIB | |
環境対策商品 | 対象 | |
機械コード | 014010 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
周波数 | HZ | 50Hz 60Hz |
電源切替 | 3電源使用 | 工場オプション |
三相・単相切替仕様 | 工場オプション | |
複電圧仕様 | 工場オプション | |
三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 37/45 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 107/118 | |
三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (37)/(45) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (400)/(440) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (53.4)/(59.0) | |
単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (21.4)/(26.0) |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (107x2/107)/(118x2/118) | |
単相補助出力 | 出力 (50Hz) ※1/出力 (60Hz) ※1kVA | 12.0/13.2 |
電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
専用端子 (50Hz) ※2/専用端子 (60Hz) ※2kVA×個 | 6.0x2/6.6x2 | |
コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5x2/1.65x2 | |
交流発電機 | 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
極数 | 4 | |
力率 | 三相:0.8(遅れ)単相:1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞBB-4JG1T |
形式※3 | 直接噴射式・過給器付 | |
気筒数-内径×行程㎜ | 4-95.4x107 | |
排気量ℓ | 3,059 | |
定格出力(50Hz)㎾ | 34.2 | |
定格出力(60Hz)㎾ | 41.2 | |
定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 350 | |
燃料消費量※4(50Hz)ℓ/h | [4.7]6.8 | |
燃料消費量※4(60Hz)ℓ/h | [6.1]8.6 | |
連続運転時間※4(50Hz) | [74]51 | |
連続運転時間※4(60Hz) | [57]41 | |
冷却水容量ℓ | 10.9 | |
潤滑油量ℓ | 10.0 | |
バッテリ×個 | 95D31Rx1 | |
寸法・質量等 | 全長㎜ | 1,900 |
全幅㎜ | 880 | |
全高㎜ | 1,630 | |
乾燥質量(整備質量)㎏ | 1160[1490] | |
騒音値7mdB(A) (50Hz) ※5 | 58 | |
騒音値7mdB(A) (60Hz) ※5 | 62 | |
騒音値LwA dB※6 | 89● | |
排出ガス対策指定機 | 第2次 |
出力・電圧・電流の三相4線式200V 級は標準仕様です。また、( )はオプションです。 騒音値:●…超低騒音型指定機 ※1専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 ※2三相・単相切換仕様の場合、専用端子はありません。 ※3すべて水冷4サイクルです。 ※4[50%]75%負荷時の値です。 ※5音圧レベル無負荷時定格回転(60Hz)7m四方向平均値です。 ※6音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。