ベースタンク付発電機(ビッグタンク) [ デンヨー DCA-100LSIB ]
HOME > 商品紹介 > 発電機 > エンジン発電機 > ベースタンク付発電機(ビッグタンク) > デンヨー DCA-100LSIB
| メーカー | デンヨー | |
|---|---|---|
| 型式 | DCA-100LSIB | |
| 機械コード | 018010 | |
| 排出ガス規制 | 第3次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| 周波数㎐ | 50Hz 60Hz | |
| 電源切替 | 3電源仕様 | 工場オプション |
| 三相・単相切替仕様 | - | |
| 複電圧仕様標準 | 標準 | |
| 三相4線式200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 80/100 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 200/220 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 231/262 | |
| 三相4線式400V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 80/100 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 400/440 | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | 115/131 | |
| 単相3線式 100/200V 級 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | (46.2)/(57.7) |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | (100/200)/(110/220) | |
| 電流 (50Hz)/電流 (60Hz)A | (231×2/262)/(262×2/262) | |
| 単相補助出力 | 出力 (50Hz)/出力 (60Hz)kVA | 20.0/22.0 |
| 電圧 (50Hz)/電圧 (60Hz)V | 100/110 | |
| 専用端子 (50Hz) ※2/専用端子 (60Hz) ※2kVA×個 | 10.0×2/11.0×2 | |
| コンセント (50Hz)/コンセント (60Hz)kVA×個 | 1.5×2/1.65×2 | |
| 交流発電機 | 励磁方式 | フラジレス(AVR付) |
| 極数 | 4 | |
| 力率 | 三相:0.8[遅れ] 単相:1.0 | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞBI-4HK1X |
| 形式※3 | コモンレール・直接噴射式 過給機付・給気冷却器付 | |
| 気筒数-内径×行程㎜ | 6-115×125 | |
| 排気量 L | 5,193 | |
| 定格出力(50Hz)㎾ | 91.6 | |
| 定格出力(60Hz)㎾ | 113.6 | |
| 定格回転速度(50Hz)min-1 | 1,500 | |
| 定格回転速度(60Hz)min-1 | 1,800 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量L | 750 | |
| 燃料消費量※4(50Hz)L/h | (9.5)14.0 | |
| 燃料消費量※4(60Hz)L/h | (12.6)18.1 | |
| 連続運転時間※4(50Hz) | (79)54 | |
| 連続運転時間※4(60Hz) | (60)41 | |
| 冷却水容量L | 20.6 | |
| 潤滑油量L | 23.0 | |
| バッテリ ×個 | 170F51×1 | |
| 寸法・質量等 | 全長㎜ | 2,550 |
| 全幅㎜ | 1,150 | |
| 全高㎜ | 1,800 | |
| 乾燥質量(整備質量)㎏ | 2050(2730) | |
| 騒音値7mdB(A) (50Hz)※5 | 59 | |
| LwA dB※6 | 90● | |
| 寸法 | 騒音値7mdB(A) (60Hz)※5 | 63 |
()はオプションです。
騒音値:●・・・超低騒音型指定機
※1専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
※2三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。
※3すべて水冷4サイクルです。
※4(50%)75%負荷時の値です。
※5音圧レベル 無負荷時定格回転(60Hz)7m四方向平均値です。
※6音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。










