超低騒音発電機 [ デンヨー DCA-10LSX ]
HOME > 商品紹介 > 発電機 > エンジン発電機 > 超低騒音発電機 > デンヨー DCA-10LSX
メーカー | デンヨー | |
---|---|---|
型式 | DCA-10LSX | |
機械コード | 010680 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
交流発電機 | 相数 | 単相2線式100V級 |
周波数㎐ | 50/60 | |
出力KVA | 8.0/10 | |
電圧V | 100/110 | |
電流A | 80/90.9 | |
単相補助出力(電圧)V | 100/110 | |
単相補助出力(コンセント)KVA×個 | 1.5×2/1.65×2 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |
極数 | 4 | |
力率 | 1.0 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタD1403-K3A |
形式(水冷4サイクル) | 過流室式 | |
気筒数・内径×行程㎜ | 3-80×92.4 | |
総排気量L | 1.393 | |
定格出力KW | 10.2/12.4 | |
定格回転速度min-1 | 1500/1800 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量L | 62 | |
燃料消費量L/h | [1.8]2.3 / [2.2]2.9 | |
冷却水容量L | 6.4 | |
潤滑油量L | 5.6 | |
バッテリ×個 | 80D26R×1 | |
寸法・質量等 | 全長×全幅×全高㎜ | 1390×650×900 |
乾燥質量[整備質量]㎏ | 503[571] | |
騒音値7mdB(A) | 58/61 | |
騒音値LwAdB | 86 | |
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 発電機アース設置にかんする資料