太陽光発電機 [ 独立型ソーラーシステム
e-sora ]
HOME > 商品紹介 > 発電機 > 太陽光発電機 > 独立型ソーラーシステム
e-sora
メーカー | 北山光社 | |
---|---|---|
型式 | e-sora | |
環境対策商品 | 対象 | |
機械コード | 010110 | |
太陽光パネル | 185W DC24V | |
バッテリー | DC24V 80AH/20HR | |
充電コントローラー | 定格電力DC24V 定格電流45A | |
DC/ACインバーター | 最大出力350W AC100V | |
補助充電器(AC入力) | 入力AC100V 出力DC24V15A | |
材質 | ステンレス製(SUS304) | |
重量 | 約160kg | |
90°縦置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,772 |
幅(W)㎜ | 586 | |
90°横置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,323 |
幅(W)㎜ | 586 | |
45°縦置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,597 |
幅(W)㎜ | 1,204 | |
45°横置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,314 |
幅(W)㎜ | 841 | |
0° 縦置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,060 |
幅(W)㎜ | 1,657 | |
0° 横置設置 | 高さ(H)㎜ | 1,060 |
幅(W)㎜ | 858 |
使用例
消費電力100whの機器を1日8時間程度使用可能
※バッテリーは満充電、1日/6時間程度の日照があり発電すると仮定しての算出です。
★製品情報、機種、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。