商品紹介 | 発電機 > 発電機・燃料受け皿
[ 8 件の検索結果]
寸法:A(㎜) | 寸法:B(㎜) | 寸法:C(㎜) | ||
---|---|---|---|---|
ホームタンク用防油堤 | - | - | - | |
3K発電機用 | - | - | - | |
10K・20K発電機用 | 2120(1850) | 1030(1050) | 355(400) | |
50K発電機用 | 2,620 | 1,180 | 300 | |
75K発電機用 | 3180(3258) | 1380(1600) | 300(400) | |
150K発電機用 | 3630(3760) | 1480(1600) | 355(400) | |
400K発電機用 | 4,780 | 1,730 | 300 | |
ホームタンク用 | 1,880 | 1,180 | 455 |
1
[全8件]