エンジンコンプレッサー [ 北越 PDS175S ]
HOME > 商品紹介 > コンプレッサー > コンプレッサー > エンジンコンプレッサー > 北越 PDS175S
| メーカー | 北越 | |
|---|---|---|
| 型式 | PDS175S | |
| 機械コード | 020500 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
| コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
| 吐出空気量m2/min | 5.0 | |
| 吐出圧力Mpa(kgf/m3) | 0.69(7) | |
| 潤滑油量ℓ | 25 | |
| 空気層容量㎡ | 0.048 | |
| エアコックサイズ・数量 | 20A・3ヶ | |
| ディーゼルエンジン | 名称 | 日産TD23 |
| 形式 | 水冷4サイクル過流室式 | |
| 気筒数 | 4 | |
| 総排気量㏄ | 2,289 | |
| 定格出力kw(PS)/min-1 | 37.9(51.5)/3,000 | |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 92 | |
| エンジンオイル量ℓ | 12 | |
| 冷却水量ℓ | 13 | |
| バッテリ | 80D26R-MF 1ヶ | |
| 寸法・質量 | A 全長㎜ | 1,970 |
| B 全幅㎜ | 950 | |
| C 全高㎜ | 1,120 | |
| 乾燥質量㎏ | 875 | |
| タイヤサイズ | - | |
| 燃料消費量(負荷率50%)h/ℓ | 6.0 | |
| 燃料消費量(負荷率75%)h/ℓ | 7.5 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。








