アフタークーラー [ 北越 PDS125SC ]
HOME > 商品紹介 > コンプレッサー > コンプレッサー > アフタークーラー > 北越 PDS125SC
メーカー | 北越 | |
---|---|---|
型式 | PDS125SC | |
機械コード | 020410 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 超低騒音 | |
コンプレッサ | 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 |
吐出空気量m2/min | 3.5 | |
吐出圧力Mpa(kgf/m3) | 0.7 | |
潤滑油量ℓ | 14 | |
空気層容量㎡ | - | |
サービスエア温度(目安)℃ | - | |
エアコックサイズ・数量 | 20A・2ヶ | |
ディーゼルエンジン | 名称 | いすゞ3LD2 |
形式 | 水冷4サイクル過流室式 | |
気筒数 | 3 | |
総排気量L | 1.496 | |
定格出力kw(PS)/min-1 | 28/3300 | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量ℓ | 70 | |
燃料消費量 負荷50%/70%L/h | 4.4/5.5 | |
エンジンオイル量ℓ | 5.5 | |
冷却水量ℓ | 7.0 | |
バッテリ | 80D26R-MF 1ヶ | |
寸法・質量 | A 全長㎜ | 1,580 |
B 全幅㎜ | 890 | |
C 全高㎜ | 1,060 | |
乾燥質量㎏ | 650 | |
タイヤサイズ | - |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。