商品紹介 | 軽建設機械 > ヒーター > 温風ヒーター
HOME > 商品紹介 > 軽建設機械 > ヒーター > 温風ヒーター >
[ 7 件の検索結果]
| 熱出力(kcaℓ/h) | 消費電力(50/60Hz) | 燃料消費量(L/h) | ||
|---|---|---|---|---|
| 静岡製機 HGCJⅡ(間接型) | 28,600 | - | 4.23 | |
| 静岡製機 HGDHⅡ-T(燃料タンク付) | 30,100 | 232/313 | 3.6 | |
| 静岡製機 HGDHⅡ | 30,100 | 232/313 | 3.6 | |
| 静岡製機 HG-DH | 30,100 | 280/330 | 3.6 | |
| オリオン HPD36-L-50 | 31,000 | 375 | 3.7 | |
| 200Lホームタンク | - | - | - | |
| 100ℓホームタンク | - | - | - |
1
[全7件]











