4tクレーン付車 [ 日野 ]
HOME > 商品紹介 > レンタカー・フォークリフト > クレーン付 > 4tクレーン付車 > 日野
| メーカー | 日野自動車 | |
|---|---|---|
| 型式 | FC9JKAP | |
| 機械コード | 504410 | |
| 車種 | 4tクレーン付車 | |
| 搭載クレーン | ZE304MH | |
| トランスミッション | MT | |
| A 全長㎜ | 8,150 | |
| B 全幅㎜ | 2,250 | |
| C 全高㎜ | 3,070 | |
| D ホイールベース㎜ | - | |
| トレッド(前)㎜ | - | |
| トレッド(後)㎜ | - | |
| 最低地上高㎜ | - | |
| 荷台内法 | E 長さ㎜ | 5,510 |
| F 幅㎜ | 2,160 | |
| G 高さ㎜ | 370 | |
| 床面地上高㎜ | - | |
| 乗車定員人 | 3 | |
| 車両重量㎏ | 5,300 | |
| 最大積載量㎏ | 2,500 | |
| 車両総重量㎏ | 7,965 | |
| 総排気量㏄ | 5,120 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| タンク容量ℓ | 100 | |
| 運転免許区分 | 中型免許 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
★DPD(排気ガス中の粒子状物質(PM)の浄化装置)の再生手順、スムーサーFXの使用方法に関しては
サービス案内からご確認をお願いします。
★クレーン性能、作業半径・揚程、空車時総荷重等に関しては各メーカー車両ページからご確認をお願いします。
参考サイト > レンタカーに関して










