沈砂層における参考資料

HOME > サービス案内 > 沈砂層における参考資料

投げ込みヒーター水加熱計算

投げ込みヒーター水加熱計算

例えば、80ℓの水を一時間で60℃に上昇させるのに要する電力は、上記のグラフの交差する点を見れば5.5kw/hになります。尚、2時間で加熱する場合1/2の電力、30分の場合2倍となります。熱ロスがありますので1割~3割多めに電力を見て下さい。

□ 水の場合は「比熱」「比重」ともに「1」です。

計算式

KWH 液体の流量[ ℓ ] × 液体の比率[ kcal × kg℃ ] × 液体の比量[ g / cm3 ] × 温度差 [ ℃ ]
860 [ kcal / h ]

直角三角せき流量表

単位: m3/min

h (cm) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 0.0008 0.0011 0.0013 0.0016 0.0019 0.0023 0.0023 0.0032 0.0037 0.0042
2 0.0048 0.0054 0.0060 0.0067 0.0075 0.0083 0.0092 0.0101 0.0110 0.0012
3 0.0131 0.0142 0.0154 0.0166 0.0179 0.0193 0.0207 0.0221 0.0236 0.0252
4 0.0269 0.0286 0.0304 0.0322 0.0341 0.0361 0.0381 0.0402 0.0424 0.0446
5 0.0470 0.0493 0.0518 0.0543 0.0569 0.0596 0.0623 0.0652 0.0681 0.0710
6 0.0741 0.0772 0.0804 0.0837 0.0870 0.0905 0.0940 0.0976 0.1013 0.1051
7 0.1089 0.1128 0.1168 0.1209 0.1251 0.1294 0.1338 0.1382 0.1427 0.1473
8 0.1521 0.1569 0.1617 0.1667 0.1718 0.1769 0.1822 0.1875 0.1930 0.1985
9 0.2041 0.2098 0.2156 0.2216 0.2276 0.2337 0.2399 0.2462 0.2525 0.2590
10 0.2656 0.2723 0.2791 0.2860 0.2930 0.3001 0.3073 0.3146 0.3220 0.3295
11 0.3371 0.3448 0.3526 0.3606 0.3686 0.3767 0.3850 0.3933 0.4018 0.4103
12 0.4190 0.4278 0.4367 0.4457 0.4548 0.4640 0.4734 0.4828 0.4924 0.5021
13 0.5118 0.5217 0.5318 0.5419 0.5521 0.5625 0.5730 0.5836 0.5943 0.6051
14 0.6160 0.6271 0.6383 0.6496 0.6610 0.6725 0.6842 0.6959 0.7078 0.7199
15 0.7320 0.7443 0.7566 0.7691 0.7818 0.7945 0.8074 0.8204 0.8335 0.8468
16 0.8602 0.8737 0.8873 0.9010 0.9149 0.9289 0.9431 0.9573 0.9717 0.9863
17 1.0009 1.0157 1.0306 1.0457 1.0608 1.0762 1.0916 1.1072 1.1229 1.1387
18 1.1547 1.1708 1.1870 1.2034 1.2199 1.2365 1.2533 1.2702 1.2873 1.3045
19 1.3218 1.3393 1.3569 1.3746 1.3925 1.4105 1.4286 1.4469 1.4654 1.4839
20 1.5026 1.5215 1.5405 1.5596 1.5789 1.5983 1.6179 1.6376 1.6574 1.6774
21 1.6976 1.7179 1.7383 1.7588 1.7796 1.8004 1.8214 1.8426 1.8639 1.8853
22 1.9069 1.9287 1.9506 1.9726 1.9948 2.0171 2.0396 2.0850 2.0850 2.1080
23 2.1311 2.1543 2.1777 2.2012 2.2249 2.2488 2.2728 2.2969 2.3212 2.3457
24 2.3703 2.3951 2.4200 2.4451 2.4703 2.4957 2.5213 2.5270 2.5728 2.5988
25 2.6250 2.6513 2.6778 2.7045 2.7313 2.7582 2.7853 2.8126 2.8401 2.8677
26 2.8954 2.9233 2.9514 2.9797 3.0081 3.0366 3.0654 3.0943 3.1233 3.1525
27 3.1819 3.2115 3.2412 3.2710 3.3011 3.3313 3.3616 3.3922 3.4229 3.4537
28 3.4848 3.5160 3.5473 3.5789 3.6106 3.6424 3.6745 3.7067 3.7390 3.7716
29 3.8043 3.8372 3.8702 3.9034 3.9368 3.9704 4.0041 4.0380 4.0721 4.1064
30 4.1408 4.1754 4.2101 4.2451 4.2802 4.3155 4.3509 4.3866 4.4224 4.4584

算出式

Q = 0.00084 × h2.5 -------- バールの式

Q :  流量 (m3/min)

h :  越流水深 (cm)

直角三角せき流量

【使用例】

h = 15.5cm の場合には Q=0.7945m3/minとなる

h (cm) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13 0.5118 0.5217 0.5419 0.5419 0.5521 0.573 0.5636 0.5943 0.6051
14 0.616 0.6271 0.6496 0.6496 0.661 0.6842 0.6959 0.7078 0.7199
15 0.7945 0.8074 0.8204 0.8335 0.8468
16 0.8602 0.8737 0.8873 0.901 0.9149 0.9289 0.9431 0.9573 0.9717 0.9863

ページトップへ