スーパーロング・ハイブリッド [ コマツ PC228US-3 クレーン ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > スーパーロング・ハイブリッド > コマツ PC228US-3 クレーン
メーカー | コマツカスタマーサポート | |
---|---|---|
型式 | PC228US-3 | |
機械コード | ML | 227060 |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊下能力(作業半径6.0m以下)t | 2.9 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.8 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 1,045(1,170) | |
シュー(履帯)形式 | トリプルグローサシュー | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 600/0.5 | |
最低地上高 ㎜ | 440 | |
後端最低地上高㎜ | 1,060 | |
後端旋回半径 ㎜ | 1,680 | |
全長(運搬時) ㎜ | 8,700 | |
全幅(運搬時) ㎜ | 2,980 | |
全高(運搬時) ㎜ | 3,035 | |
運転整備重量㎏ | 21,500 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 10,700 |
最大ダンプ高 ㎜ | 7,825 | |
最大掘削深さ ㎜ | 6,620 | |
最大垂直掘削深さ ㎜ | 5,980 | |
最大掘削半径 ㎜ | 9,875 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | 9,700 | |
作業機最小旋回半径 ㎜ | 2,310 | |
走行速度(高/低)/登坂能力kmh/度 | 5.5/4.1/35 | |
最大掘削力kgf | 14,100 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 6,690 |
定格出力PS/rpm | 157/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 320 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | - | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 L /冷却水量ℓ | 185/- |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。