高所作業車 [ 9mクローラ式屈伸ブームリフト ] 
HOME > 商品紹介 > 高所作業車・作業台 > 高所作業車 > 9mクローラ式屈伸ブームリフト
| メーカー | 長野工業㈱ | |
|---|---|---|
| 型式 | NUL090-6 | |
| 機械コード | 527109 | |
| 車種 | 9m | |
| A 全長㎜ | 5,100 | |
| B 全幅㎜ | 1,750 | |
| C 全高㎜ | 2,260 | |
| 車輛質量㎏ | 3,750 | |
| 最大接地圧/平均接地圧Kpa | 143/40 | |
| エンジン | 形式 | KUBOTA D1305 |
| 定格出力/回転数㎾/min-1 | 18.5/2400 | |
| 最大トルク/回転数N-m/min-1 | 78.8/2000 | |
| 総排気量㏄ | 1,261 | |
| 燃料タンク 軽油ℓ | 40 | |
| 燃料消費量ℓ | 約5.9(1h/2400min-1) | |
| バスケット | 積載荷重N | 1,960 |
| 最大作業床高さm | 9.1 | |
| 最大作業半径m | 6.4 | |
| 首振り角度° | 左90~右45 | |
| 幅㎜ | 1,130 | |
| 奥行㎜ | 730 | |
| 高さ㎜ | 1,000 | |
| ブーム・旋回 | 伸縮長さ㎜ | 1,500 |
| 起伏角(第1)° | 65 | |
| 起伏角(第2)° | 70 | |
| 旋回角度° | 360 | |
| 走行性能 | 走行速度(低速/高速)㎞/h | 0.7/1.3 |
| 登坂能力(格納姿勢)% | 36(20°) | |
| 油圧 | 常用油圧Mpa | 20.6 |
| 油圧ポンプ | 歯車式3連 | |
| 電圧V | 12 | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。








