安全対策機器 [ WBGT特化型環境表示板 ] 

HOME > 商品紹介 > 計測・安全・ICT機器 > 安全対策機器 > WBGT特化型環境表示板
| メーカー | ティオック | |
|---|---|---|
| 型式 | TK0240 | |
| 環境対策商品 | 対象 | |
| 機械コード | WBGT特化型環境表示板 | 633110 |
| 測定データ保存システム | 633120 | |
| WBGT用ソーラーシステム | 633130 | |
| WBGT用外部接続回転灯 | 633140 | |
| 表示器 | サイズ㎜ | H574×W422×D55 |
| 重量㎏ | 5 | |
| 使用電源V | AC100/DC12 | |
| 消費電力W | 約3 | |
| 測定器 | 電源V | DC12(本体より供給) |
| 設置環境 | 屋外/屋内(モード切替機能付き) | |
| 重量㎏ | 4 | |
| JIS準拠規格 | JIS B 7922 精度区分クラス1.5準拠 | |
| 使用環境 | 0~50℃/10~90%RH(結露なきこと) | |
■屋内外の両方で使用可能
屋内使用用、屋外使用用の切り替えスイッチがついているため、「工場・作業場・体育館」や、「グラウンド・工事現場・野外イベント」などの屋内外の両方で使用できます。
■熱中症危険度が一目でわかる
熱中症危険度に合わせて上部のLEDが点灯します。
■気温と湿度も同時表示
WBGT(熱中症指数)と合わせて、気温・湿度が表示されているのでWBGTがよくわからないという人にとっても環境の変化がわかりやすくなっています。











