ブルドーザー [ コマツ D37PX-24 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > ブルドーザー > コマツ D37PX-24
| メーカー | コマツカスタマーサポート | |
|---|---|---|
| 型式 | D37PX-24 | |
| 基本仕様値 | 全長㎜ | 4,260 |
| 全幅㎜ | 3,200 | |
| 全高㎜ | 2,800 | |
| 重量 | 9,120 | |
| 機械コード | 203740 | |
| 排出ガス規制 | 特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車 | |
| 騒音対策指定 | 国土交通省 低騒音型建設機械 | |
| 運転整備重量㎏ | 9,120 | |
| ブレード | w×H㎜ | 3200×835 |
| 最大上昇量/下降量㎜ | 850/325 | |
| チルト量㎜ | 435 | |
| アングル角度度 | 24 | |
| 機動性能 | 最大けん引力㎏ | - |
| 前進速度Km/h | 3.4~8.5 | |
| 後進速度Km/h | 4.1~8.5 | |
| 最小旋回半径m | 2.3 | |
| 接地圧Kg/cm2 | 0.34 | |
| 機関 | 名称 | コマツSAA4D95LE-7-A |
| 形式 | 直噴、ターボ、チャージエアクーラ、EGR | |
| 定格出力 ネットPS/rpm | 〔66.1/2200〕 | |
| 総排気量㏄ | 3,260 | |
| 容量燃料/潤滑油/冷却水ℓ | 190/12/34 | |
| 燃料消費量無負荷~最大化ℓ/h | - | |
| 変速形式 | - | |
| 最大油圧力kgf/cm2 | 280 | |
| 吐出量L/min | 99 | |
| 寸法・重量 | 全長(ブレード先端まで) D㎜ | 4,260 |
| 全幅本体W2/ブレードW1㎜ | 2310/3200 | |
| 全高㎜ | 2,800 | |
| 履帯接地長㎜ | 2,240 | |
| 履帯中心距離㎜ | 1,710 | |
| 履帯幅㎜ | 600 | |
| 最低地上高㎜ | 385 | |









