全旋回式キャリア [ 全旋回式 4t 日立 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > クローラーキャリアダンプ > 全旋回式キャリア > 全旋回式 4t 日立
| メーカー | 日立 | |
|---|---|---|
| 型式 | 日立 EG40R-C3 | |
| 機械コード | 234010 | |
| 排出ガス規制 | 第2次 | |
| 騒音対策指定 | - | |
| 作業性能 | 最大積載量㎏ | 4,000 |
| 荷台容量山積/平積㎥ | 2.51/1.55 | |
| 荷台 長さ O㎜ | 2,130 | |
| 荷台 幅 P㎜ | 2,075 | |
| 荷台 高さQ㎜ | 350 | |
| 地上~荷台底面距離 S㎜ | 1,355 | |
| 最大ダンプ角度度 | 64 | |
| 標準仕様値 | 全長 D㎜ | 4,100 |
| 全幅 W㎜ | 2,640 | |
| 全高 H㎜ | 2,430 | |
| 最低地上高 A㎜ | 420 | |
| クローラ外側距離㎜ | 2,210 | |
| 履帯幅 U㎜ | 500 | |
| アンドラースプロケット中心距離㎜ | 2,635 | |
| 履帯中心距離 Y㎜ | 1,710 | |
| 運転整備重量㎏ | 6,200 | |
| 走行性能 | 変速段 | - |
| 走行速度(低速・高速)kg/h | 0~6.0/0~11.0 | |
| 登坂能力 空車時%/度 | - | |
| 接地圧 積載時/空車時kgf/cm2 | - | |
| 機関仕様 | 機関形式 | 水冷4サイクル直接噴射式 |
| 総排気量㏄ | 4,329 | |
| 定格出力PS/rpm | 76.6/2,000 | |
| 燃料タンク容量ℓ | 100 | |
| 燃料消費量ℓ/h | - | |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ブル・ショベルドザー・パワーショベルの取扱い方法











