自走式クレーン [ ミニ・クローラークレーン UR-W295CP2MRS ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > 自走式クレーン > ミニ・クローラークレーン UR-W295CP2MRS
メーカー | 古河ユニック㈱ | |
---|---|---|
型式 | UR-W295CP2MRS | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 2,690 |
全幅㎜ | 600 | |
全高㎜ | 1,430 | |
重量㎏ | 1,980 | |
機械コード | 242020 | |
エンジン名称 | GB400LE-402型(三菱重工) | |
エンジン定格出力kw/min⁻¹ | 6.6/1800(9.0㎰/1800rpm) | |
エンジン総排気量㎥ | 391 | |
燃料タンク容量ℓ | 6.0 | |
クローラ詳細 | - | |
走行速度(前進・後退共)㎞/h | 0~2.3 | |
クローラ設置圧kPa | 51.1(0.5kgf/㎠) | |
クローラ設置長㎜ | 1,050 | |
走行方法 | 左右独立油圧駆動式 | |
パーキングブレーキ | 油圧モーター内蔵ディスクブレーキ式 | |
登坂能力(アプローチアングル) | 20°(直進傾斜角にて) | |
電動モータ詳細 | - | |
定格出力kw | 3.7(4P) | |
定格電圧〈50Hz〉 | AC200V(3相、3線) | |
定格電圧〈60Hz〉 | AC200-220V(3相、3線) | |
制御盤 | 直入始動方式 | コンバータ:AC200V→DC12V(150W) |
推奨ケーブル | CTケーブル(VCT4×5.5㎟)4芯・ 圧着端子:R5.5-4 | |
クレーン詳細 | - | |
ブーム段数 | 5 | |
最大クレーン容量 | 2.93t吊り×1.4m(アウトリガー張り出し時) | |
最大地上揚程(約)m | 8.8 | |
最大地下揚程(約)m | 11.7 | |
最大作業半径m | 8.41 | |
ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ3本+ワイヤロープ式伸縮装置 | |
巻上ロープ(構成・種類) | IWRC6×WS(26)B種∮8㎜×54.0m・切断荷重*42.4kN(4.32tf) | |
フック巻上速度(ロープ掛数4)m/min(4層目) | 10.0 | |
フック巻上速度(ロープ掛数4)電動モーター使用時〈50Hz〉m/min | 5.5 | |
フック巻上速度(ロープ掛数4)電動モーター使用時〈60Hz〉m/min | 6.7 | |
ブーム伸長速度(ブーム長さ)m/s | 6.12(2.53~8.65)/20.0 | |
ブーム伸長速度(ブーム長さ)電動モータ使用時〈50Hz〉m/s | 6.12/34.0 | |
ブーム伸長速度(ブーム長さ)電動モータ使用時〈60Hz〉m/s | 6.12/28.0 | |
ブーム上げ速度°/s | 0°~78/11.0 | |
ブーム上げ速度 電動モータ使用時〈50Hz〉°/s | 0~78/18.0 | |
ブーム上げ速度 電動モータ使用時〈60Hz〉°/s | 0~78/15.0 | |
旋回範囲/速度°/rpm | 360(連続)/1.5 | |
フック固定方式 | 専用スイッチによる自動格納式 | |
旋回ロック方式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | |
フック巻過防止装置 | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止及び、警報式 | |
ブーム起状装置 | 油圧シリンダ直押式 | |
巻上装置 | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式 ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持)ブレーキ:ウォームセルフロック | |
アウトリガ 張出し(ピン差込式) | 1段目屈曲式(ガスタンパ付)2段目手動張出し式 (2段伸縮)+油圧シリンダ直押式 | |
アウトリガ 旋回(ピン差込式) | 前側2基(5位置選択)後側2基(6位置選択) | |
油圧ポンプ 型式 | 可変容量ピストンポンプ | |
油圧ポンプ 定格圧力 | クレーン:20.6Mpa(210kgf/㎠)走行:21.6Mpa(220kgf/㎠) | |
作動油タンク(容量)ℓ | 27 |
屋内作業に最適
AC200Vとガソリンエンジンを併用
排ガスゼロの電動走行・クレーン作業は、ガソリン運転・作業への切り替えもカンタン。時代に応えるクリーン&サイレントモデルです。
安全装置
転倒防止装置・油圧安全弁・油圧自動ロック装置・荷重計・巻過防止装置・警報ブザー・水準器・荷重指示計(角度計及び、巻層計付)・玉掛けワイヤロープ外れ止め・クレーン、走行レバーインターロック装置