振動ローラー [ 酒井 SW350 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > 転圧機械 > 振動ローラー > 酒井 SW350
メーカー | SAKAI | |
---|---|---|
型式 | SW350 | |
基本仕様値 | 重量㎏ | 2,780 |
クラス | 2.5t | |
機械コード | 253030 | |
排出ガス規制 | 第2次 | |
騒音対策指定 | 低騒音型 | |
重量・線圧 | 前輪荷重㎏ | 1,390 |
後輪荷重㎏ | 1,390 | |
無振動時kg/cm | 前11.6/後11.6 | |
最大振動時kg/cm | 前後 | |
作業性能 | 前進速度㎜ | 0~13.5 |
後進速度度 | 0~13.5 | |
最小回転半径m | 3.8 | |
登坂能力度 | 25 | |
転圧幅㎜ | 1,200 | |
振動輪 | 両輪 | |
振動数cpm | 3,300 | |
超振力㎏ | 2,100×2 | |
標準仕様値 | 全長 A㎜ | 2,625 |
全幅 B㎜ | 1,290 | |
全高 C㎜ | 1,620 | |
軸距 D㎜ | 1,950 | |
最低地上高 G㎜ | 200 | |
前輪径/幅㎜ | 510/1,200 | |
後輪径/幅㎜ | 510/1,200 | |
アーティキュレート角度度 | 34 | |
機関仕様 | 機関形式 | いすゞ3LDI |
総排気量㏄ | 1,422 | |
定格出力PS/rpm | 27/2,300 | |
燃料タンク容量ℓ | 36 | |
燃料消費量無負荷~最大ℓ/h | 4 | |
散水タンク容量ℓ | 190 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > 主な建設機械の搭乗資格