バックホー [ コマツ PC200-11 ]
HOME > 商品紹介 > 土木工事用機械 > バックホー > バックホー > コマツ PC200-11
メーカー | コマツカスタマーサポート | |
---|---|---|
型式 | PC200-11 | |
基本仕様値 | 全長㎜ | 9,505 |
全幅㎜ | 2,805 | |
全高㎜ | 3,135 | |
重量㎏ | 19,800 | |
機械コード | ML | 227002 |
排出ガス規制 | 特定特殊自動車基準2014年基準適合車 | |
騒音対策指定 | 超低騒音型 | |
クレーン性能 | 最大吊上能力(作業半径6.2m以下)t | 2.9 |
標準仕様値 | バケット容量㎥ | 0.8 |
バケット幅(サイドカッタ含む)㎜ | 1,045(1,170) | |
シュー(履帯)形式 | トリプルグローサシュー | |
シュー幅/接地圧mm/kgf/cm2 | 600/0.45 | |
最低地上高 ㎜ | 440 | |
後端最低地上高㎜ | 1,085 | |
後端旋回半径 ㎜ | 2,830 | |
全長(運搬時) ㎜ | 9,505 | |
全幅(運搬時) ㎜ | 2,805 | |
全高(運搬時) ㎜ | 3,135 | |
運転整備重量㎏ | 19,800 | |
標準作業性能 | 最大掘削高 ㎜ | 10,000 |
最大ダンプ高 ㎜ | 7,110 | |
最大掘削深さ ㎜ | 6,620 | |
最大垂直掘削深さ ㎜ | 5,980 | |
最大掘削半径 ㎜ | 9,875 | |
最大掘削床面半径 ㎜ | 9,700 | |
作業機最小旋回半径 ㎜ | 3,040 | |
走行速度(高/低)/登坂能力kmh/度 | 5.5/3.0/35 | |
最大掘削力kgf | 14,100 | |
機関仕様 | 総排気量㏄ | 6,690 |
定格出力 ネットPS/rpm | 167/2,000 | |
燃料タンク容量ℓ | 400 | |
尿素水タンク容量ℓ | 39.4 | |
エンジン潤滑油量ℓ | - | |
作動油量 Lℓ | 234 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。