商品紹介 | コンプレッサー > コンプレッサー > エンジンコンプレッサー
HOME > 商品紹介 > コンプレッサー > コンプレッサー > エンジンコンプレッサー
[ 8 件の検索結果]
コンプレッサ:吐出圧力(Mpa) | コンプレッサ:吐出空気量 | 寸法・質量:乾燥質量(㎏) | ||
---|---|---|---|---|
北越 PDS70S | 0.69(7) | 2.0 | 455 | |
北越 PDS75S | 0.69(7) | 2.1 | 425 | |
北越 PDS100S | 0.69(7) | 2.8 | 435 | |
北越 PDS125S | 0.69(7) | 3.5 | 655 | |
北越 PDS130S | 0.7(7.1) | 3.7 | 665 | |
北越 PDS175S | 0.69(7) | 5.0 | 875 | |
北越 PDS175S | 0.69(7) | 5.0 | 740 | |
北越 PDS265S | 0.69(7) | 7.5 | 1,300 |
1
[全8件]