商品紹介 | コンプレッサー > コンプレッサー > アフタークーラー
HOME > 商品紹介 > コンプレッサー > コンプレッサー > アフタークーラー
[ 10 件の検索結果]
コンプレッサ:吐出圧力(Mpa) | コンプレッサ:吐出空気量 | 寸法・質量:乾燥質量(㎏) | ||
---|---|---|---|---|
北越 PDS70SC | 0.69(7) | 2.0 | 445 | |
北越 PDS80SC | 0.7 | 2.3 | 405 | |
北越 PDS75SC | 0.69(7) | 2.1 | 435 | |
北越 PDS100LC-5C5(オイルフェンス一体) | 0.7 | 2.8 | 525 | |
北越 PDS125SC | 0.7 | 3.5 | 650 | |
北越 PDS130SC-5C3 | 0.69 | 3.7 | 650 | |
北越 PDS130SC-5B2 | 0.7 | 3.7 | 680 | |
北越 PDS175SC | 0.69(7) | 5.0 | 810 | |
北越 PDS265SC | 0.69(7) | 7.5 | 1,180 | |
北越 PDS390SC | 0.7(7.1) | 11 | 1,710 |
1
[全10件]