業務用ヒーター [ 静岡製機 HG125NⅡ ]
HOME > 商品紹介 > 軽建設機械 > ヒーター > 業務用ヒーター > 静岡製機 HG125NⅡ
メーカー | 静岡製機 | |
---|---|---|
型式 | HG125NⅡ | |
機械コード | 193010 | |
熱出力kcaℓ/h | 30,100 | |
燃料消費量ℓ/h | 3.6 | |
使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
油タンク容量ℓ | 54 | |
燃焼持続時間h | 15 | |
電源 | 単相・100V | |
消費電力50/60Hz | 98/114 | |
熱風吐出量(50/60Hz)min/m3 | 16/18 | |
安全装置 | モータ過熱保護装置 過負荷保護装置(ヒューズ) | |
運転音(ホン) | 65 | |
制御方法 | 手動式 | |
燃焼方法 | 低圧噴霧式 | |
首振角度又は熱風吐出角度(度) | 上方23~下方23 | |
外形寸法(高×幅×奥行mm) | 810X565X717・吐出口280φ | |
重量(タンク空時)㎏ | 38 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > ヒーター台数計算要領