フォークリフト [ 2.5Tフォークリフト ]
HOME > 商品紹介 > レンタカー・フォークリフト > フォークリフト > 2.5Tフォークリフト
メーカー | 三菱ロジネクスト㈱ | |
---|---|---|
型式 | FDE25P | |
機械コード | 241125 | |
最大荷量(定格荷重)㎏ | 2,500 | |
基準荷重中心㎜ | 500 | |
最大揚高(標準マスト時)㎜ | 3,000 | |
フリーリフト㎜ | 140 | |
マスト傾斜角(前傾/後傾)deg | 6/12 | |
マスト上昇速度(標準マスト)(負荷/無負荷)mm/s | 630/660 | |
マスト下降速度(標準マスト)(負荷/無負荷)mm/s | 510/460 | |
走行速度(負荷/無負荷) | トルコン車km/h | 19.0(14.5)/19.5(14.5) |
最小旋回半径(最外側)㎜ | 2,245 | |
実用直角通路幅 | シングルタイヤ㎜ | 2,210 |
実用直角積付通路幅 | シングルタイヤ㎜ | 4,000 |
登坂能力(負荷/無負荷) | トルコン車% | 27/47 |
全長㎜ | 3,630 | |
車体長さ(フォーク前面まで)㎜ | 2,560 | |
全幅 | シングルタイヤ㎜ | 1,150 |
ダブルタイヤ/スタンダード㎜ | 1,480 | |
全高 | ヘッドガード㎜ | 2,075 |
マスト下降時/標準時㎜ | 1,995 | |
マスト上昇時/バックレスト有り最高位置㎜ | 4,055 | |
マスト上昇時/バックレスト無し㎜ | 3,645 | |
標準フォーク寸法(厚さ×幅×長さ)㎜ | 40×122×1070 | |
フォーク調整間隔㎜ | 260-995 | |
フロントオーバーハング㎜ | 460 | |
ホイールベース㎜ | 1,600 | |
リヤオーバーハング㎜ | 500 | |
トレッド幅(前輪) | ダブルタイヤ/スタンダード㎜ | 1,140 |
トレッド幅(後輪)㎜ | 980 | |
最低地上高 | マスト㎜ | 115 |
車体中央㎜ | 165 | |
タイヤサイズ(前輪) | ダブルタイヤ/スタンダード | 5.50-15-8PR(I) |
タイヤサイズ(後輪) | 6.00-9-10PR(I) | |
車輛重量(無負荷時) | シングルタイヤ㎏ | 3,820 |
ダブルタイヤ/スタンダード㎏ | 3,910 | |
エンジン型式 | D04EG | |
排気量CC | 3,331 | |
定格出力 | ディーゼル車kW/rpm | 36/2250 |
最大トルク | ディーゼル車Nm/rpm | 177/1800 |
燃料 | 軽油(JIS指定軽油:2号、3号、特3号) | |
燃料タンク容量ℓ | 66 |
★製品情報、機能、特徴、仕様等は パンフレット メーカー商品情報 よりご確認下さい。
参考サイト > レンタカーに関して